アベレージ表


5

Under0.19 14 0.366 - 0.397 23 0.653 - 0.684 32 0.943 - 0.975
6 0.120 - 0.149 15 0.398 - 0.428 24 0.685 - 0.716 33 0.976 - 1.007
7 0.150 - 0.179 16 0.429 - 0.460 25 0.717 - 0.749 34 1.008 - 1.040
8 0.180 - 0.209 17  0.461 - 0.492 26 0.750 - 0.781 35 1.041 - 1.072
9 0.210 - 0.240 18 0.493 - 0.524 27 0.782 - 0.813 36 1.073 - 1.104
10 0.241 - 0.271 19 0.525 - 0.556 28 0.814 - 0.845 37 1.105 - 1.137
11 0.272 - 0.302 20  0.557 - 0.588 29 0.846 - 0.878 38 1.138 - 1.169
12 0.303 - 0.334 21 0.589 - 0.620 30 0.879 - 0.910 39 1.170 - 1.202
13 0.335 - 0.365 22 0.621 - 0.652 31 0.911 - 0.942 40 Over 1.203

上記、表アベレージにて持ち点を算出します。